Empresas e dados econômicos
Patrulha News
Empresas dos Estados Unidos com setor, sede e ano de fundação, e os principais indicadores econômicos por país.
Empresas
Países
| # | País | População | PIB | PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 341.784.857 | 30.769,7 bilhões de US$ | US$ 90.027 |
| 2 | People's Republic of China | 1.406.585.000 | 19.498,0 bilhões de US$ | US$ 13.862 |
| 3 | Germany | 83.491.249 | 5.050,9 bilhões de US$ | US$ 60.496 |
| 4 | Japan | 123.366.734 | 4.435,2 bilhões de US$ | US$ 35.951 |
| 5 | United Kingdom | 69.487.000 | 4.002,6 bilhões de US$ | US$ 57.602 |
| 6 | India | 1.463.865.525 | 3.956,1 bilhões de US$ | US$ 2.702 |
| 7 | France | 68.720.337 | 3.366,3 bilhões de US$ | US$ 48.986 |
| 8 | Canada | 41.651.653 | 2.319,9 bilhões de US$ | US$ 55.698 |
| 9 | Brazil | 212.812.405 | 2.279,9 bilhões de US$ | US$ 10.713 |
| 10 | South Korea | 51.684.564 | 1.872,4 bilhões de US$ | US$ 36.227 |
| 11 | Mexico | 131.946.900 | 1.832,6 bilhões de US$ | US$ 13.889 |
| 12 | Australia | 27.614.411 | 1.798,5 bilhões de US$ | US$ 65.130 |
| 13 | Turkey | 85.878.556 | 1.597,3 bilhões de US$ | US$ 18.599 |
| 14 | Indonesia | 285.721.236 | 1.445,6 bilhões de US$ | US$ 5.060 |
| 15 | Saudi Arabia | 36.973.555 | 1.276,9 bilhões de US$ | US$ 34.537 |
Tipos de empresa
negócio 824empresa de capital aberto 359empresa 356instituição educativa privada sem fins lucrativos 140instituição educativa pública dos Estados Unidos 139universidade 119desenvolvedora de jogos eletrônicos 70editora 62empresa produtora de cinema 57organização sem fins lucrativos 56organização 54Linha aérea 50universidade pública 48editor de acesso aberto 46hotel 44editora de livros 39universidade privada 36montadora de automóveis 35land-grant university 33fabricante aeroespacial 31publicadora de jogos eletrônicos 31subsidiária 29marca 28universidade pública de pesquisa 28
Empresas por ano de fundação
Anos 1750 2Anos 1780 6Anos 1800 5Anos 1810 4Anos 1820 5Anos 1830 22Anos 1840 20Anos 1850 48Anos 1860 50Anos 1870 33Anos 1880 65Anos 1890 68Anos 1900 93Anos 1910 79Anos 1920 98Anos 1930 83Anos 1940 82Anos 1950 83Anos 1960 132Anos 1970 113Anos 1980 183Anos 1990 224Anos 2000 209Anos 2010 90Anos 2020 10